Classificação de ETAPA 2 #MadridOnTour FEMENINO

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 ALPHA AALPHA A 15 5 5 0 0 64 19 45
Ver 2 TORREJON ATORREJON A 12 5 4 0 1 54 33 21
Ver 3 MIXTO 1MIXTO 1 12 5 4 0 1 47 34 13
Ver 4 FUENLABRADA. CFUENLABRADA. C 12 5 4 0 1 43 40 3
Ver 5 ALPHA BALPHA B 7 5 2 1 2 42 32 10
Ver 6 MIXTO 3MIXTO 3 7 5 2 1 2 36 51 -15
Ver 7 ALPHA CALPHA C 6 5 2 0 3 50 39 11
Ver 8 MIXTO 2MIXTO 2 6 5 2 0 3 46 43 3
Ver 9 TORREJON BTORREJON B 6 5 2 0 3 43 44 -1
Ver 10 FUENLABRADA. BFUENLABRADA. B 6 5 2 0 3 39 46 -7
Ver 11 FUENLABRADA. AFUENLABRADA. A 6 5 2 0 3 26 50 -24
Ver 12 HENARES AHENARES A 4 5 1 1 3 30 42 -12
Ver 13 ALCALAALCALA 4 5 1 1 3 33 56 -23
Ver 14 HENARES CHENARES C 0 5 0 0 5 31 55 -24
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.