
Federación Madrileña de Petanca
29/03/2021 a les 12:30
· FASE PREVIA DE DUPLETAS FEMENINA
FASE PREVIA DE DUPLETAS FEMENINA
El pasado domingo 28/03/2021 se celebró la primera jornada de la fase previa de dupletas, se disputó un cuadro suizo internacional a 4 partidas, la jornada transcurrió bajo el protocolo contra el Covid-19 y con exquisita deportividad por parte de las deportistas.
Os dejamos la clasificación de la primera fase y como quedan los cuartos de final que se disputarán el próximo domingo 11 de abril.
| ||||||
Puesto | CLUB | DEPORTISTAS | Puntos | Puntos Adversarios | Puntos Adversarios del Adversario | +/-Bolas |
1 | TORREJON | JENNIFER LOPEZ-MARI LUZ SANCHEZ | 4 | 9 | 38 | 30 |
2 | ALCALA 2 | SUSANA PANADERO / VALENTINA DOMINGUEZ /CARMEN GARCIA | 3 | 11 | 35 | 4 |
3 | PARLA 1 | LUCIA ABAD - LUCÍA GARCIA | 3 | 9 | 37 | 10 |
4 | COMPLUTENSE | YOLANDA MATARRANZ-SARA DIAZ-MARTA DE LOS REYES | 3 | 9 | 31 | 32 |
5 | FUENLABRADA 2 | SILVIA GARCÍA — RAQUEL FERNANDEZ | 3 | 8 | 36 | 12 |
6 | FUENLABRADA 3 | SILVIA FERNADEZ — MONICA FERNABDEZ | 2 | 10 | 31 | 15 |
7 | HENARES 1 | AURORA CLAVIJO - SONIA MARTINEZ - JOANA PEREZ | 2 | 9 | 34 | 7 |
8 | FUENLABRADA 1 | VANESA CIANCA — ANA BELEN JIMENEZ | 2 | 9 | 33 | -4 |
9 | ALCALA 5 | ROSARIO SALGADO /ANA JUARRANZ /ENCARNACION LARA | 2 | 9 | 31 | -11 |
10 | PARLA 2 | ESTHER HIDALGO - ROSA ANA NUÑEZ | 2 | 8 | 31 | 1 |
11 | ALCALA 1 | NURIA PANADERO / SANDRA GARCIA | 2 | 8 | 30 | -11 |
12 | ALCALA 4 | SUSANA GALLEGO / MARISOL UBEDA | 2 | 7 | 35 | -12 |
13 | PARLA 3 | VERÓNICA SÁNCHEZ - MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ | 2 | 6 | 29 | -9 |
14 | HENARES 3 | NIEVES ZABALA - SANDRA GARCIA - YAIZA CRIADO | 1 | 8 | 29 | -24 |
15 | HENARES 2 | MAXIMA CAMPANO - ENCARNACION PEDROSA - ROSARIO BRIEVA | 1 | 7 | 31 | -5 |
16 | PARLA 4 | ELENA CAMPOS - MAXI HERVAS | 1 | 7 | 30 | -14 |
17 | HENARES 4 | MARTA DEL MORAL - CRISTINA ARAQUE | 1 | 5 | 29 | 1 |
18 | ALCALA 3 | MARIA GRACIA CUENCA / IDOIA AGUADO | 0 | 5 | 26 | -22 |
FASE PREVIA DE DUPLETAS 2021 | ||||||
CATEGORÍA FEMENINA | ||||||
1/4 de FINAL | ||||||
GRUPO 1 | ||||||
Pista | Clasificados | CLUB 1 | CLUB 2 | Resultado | ||
1 | 8 | TORREJON | FUENLABRADA 1 | |||
4 | 5 | COMPLUTENSE | FUENLABRADA 2 | |||
Ganadores | ||||||
Perdedores | ||||||
Repesca | ||||||
Clasificación | Ronda | Pase | ||||
Primero | Ronda (1/4 de Final) | 1 | ||||
Segundo | Ronda (1/4 de Final) | 4 | ||||
Tercero | Puesto 5º - 6º | |||||
Cuarto | Puesto 7º - 8º | |||||
GRUPO 2 | ||||||
Pista | Clasificados | CLUB 1 | CLUB 2 | Resultado | ||
2 | 7 | ALCALA 2 | HENARES 1 | |||
3 | 6 | PARLA 1 | FUENLABRADA 3 | |||
Ganadores | ||||||
Perdedores | ||||||
Repesca | ||||||
Clasificación | Ronda | Pase | ||||
Primero | Ronda (1/4 de Final) | 3 | ||||
Segundo | Ronda (1/4 de Final) | 2 | ||||
Tercero | Puesto 5º - 6º | |||||
Cuarto | Puesto 7º - 8º | |||||
SEMIFINALES | ||||||
Pista | Números | CLUB 1 | CLUB 2 | Resultado | ||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | |||||
3 y 4 | ||||||
Pista | CLUB 1 | CLUB 2 | Resultado | |||
Perdedores | ||||||
FINAL | ||||||
Pista | CLUB 1 | CLUB 2 | Resultado | |||
Ganadores |