Kalender
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe AGUADO-CUENCA-MARTÍN_ALBO | 13 – 4 | NAVARRO-GARCÍA-LANDROVE |
Siehe AGUADO-SALGADO-DORADO | 10 – 7 | FERNÁNDEZ-SERENO-FERNÁNDEZ |
Siehe ARRIBAS-CAMPOS-ARRIBAS | 8 – 13 | SANDOVAL- CLAVIJO - SANDOVAL |
Siehe CARRION-GARCIA-MENDEZ | 6 – 13 | MORENO-PANADERO-GOMBAO |
Siehe DE LA CALLE-FERNÁNDEZ-MARTÍN | 11 – 6 | TRIJAUD-MAESTRE-CRESPO |
Siehe FUENTES-PANADERO-BEJARANO | 13 – 2 | PALLIZA-JUARRANZ-SÁNCHEZ |
Siehe GONZÁLEZ-LÓPEZ-GÓMEZ | 10 – 10 | CIANCA-CIANCA-LÓPEZ |
Siehe IÑIGO-LOPEZ-RAMIREZ | 13 – 3 | DEL PINO-SÁNCHEZ-ORTEGA |
Siehe MARTINEZ-GOMEZ-MONTIEL | 8 – 13 | SANTOS-JIMENEZ-SANTOS |
Siehe MOTA-RODRIGUEZ-RODRIGUEZ | 0 – 13 | FERNANDEZ-DE LOS REYES-MERINO |
Siehe NUÑEZ-LÓPEZ-NAVARRO | 4 – 13 | TORTAJADA-FERNANDEZ-ANTA |
Siehe OULED-HERVÁS-DEL MORAL | 13 – 8 | LÓPEZ-CONTRERAS-TORRES |
Siehe RAMÍREZ-CAÑAVERAL-GAGO | 12 – 8 | SÁNCHEZ-GARCÍA-VICENTE |
Siehe RODRÍGUEZ-TRAPOTE-GONZÁLEZ | 12 – 13 | GIL-CAMPANO-CASAS |
Siehe SALMOUN-GUTIERREZ-GARCÍA | 4 – 13 | FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ-ANDRÉS |
Siehe TENA-AGUADO-TENA | 13 – 4 | VICENTE-PEDROSA-VICENTE |
Wettbewerbe
Hauptsitz
Calle Castelló, 107, planta primera, puerta C.
Veröffentlichungen von Facebook