Clasificación de ETAPA 1 #MadridOnTour FEMENINO
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | TORREJON B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 17 | 48 |
Ver | 2 | ALPHA A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 21 | 38 |
Ver | 3 | TORREJON A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 25 | 32 |
Ver | 4 | HENARES C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 32 | 26 |
Ver | 5 | ALPHA B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 34 | 18 |
Ver | 6 | HENARES B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 46 | 6 |
Ver | 7 | TORREJON C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 38 | 20 |
Ver | 8 | HENARES A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 44 | -7 |
Ver | 9 | FUENLABRADA. A | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 51 | -3 |
Ver | 10 | FUENLABRADA. D | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 45 | -5 |
Ver | 11 | MIXTO 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 52 | -22 |
Ver | 12 | FUENLABRADA. C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 50 | -16 |
Ver | 13 | FUENLABRADA. B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 56 | -19 |
Ver | 14 | LIBRA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 65 | -30 |
Ver | 15 | HENARES D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 63 | -37 |
Ver | 16 | ALCALÁ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 65 | -49 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar