Clasificación de FEMENINO - ETAPA 2 #MadridOntour

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 ALPHA AALPHA A 12 4 4 0 0 50 20 30
Ver 2 ALPHA DALPHA D 12 4 4 0 0 51 22 29
Ver 3 ALPHA BALPHA B 12 4 4 0 0 52 26 26
Ver 4 TORREJON ETORREJON E 9 4 3 0 1 39 24 15
Ver 5 TORREJON CTORREJON C 9 4 3 0 1 42 37 5
Ver 6 TORREJON ATORREJON A 6 4 2 0 2 38 41 -3
Ver 7 TORREJON BTORREJON B 6 4 2 0 2 34 40 -6
Ver 8 FUENLABRADA AFUENLABRADA A 3 4 1 0 3 37 37 0
Ver 9 TORREJON DTORREJON D 3 4 1 0 3 38 43 -5
Ver 10 ALPHA CALPHA C 3 4 1 0 3 32 44 -12
Ver 11 HENARESHENARES 3 4 1 0 3 32 48 -16
Ver 12 PARLAPARLA 3 4 1 0 3 26 43 -17
Ver 13 RIVASRIVAS 3 4 1 0 3 22 44 -22
Ver 14 LIBRALIBRA 0 4 0 0 4 28 52 -24
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.