Classificação de MASCULINO - ETAPA 1 #MadridOntour

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 FUENLABRADA AFUENLABRADA A 9 3 3 0 0 38 5 33
Ver 2 PARLA IPARLA I 9 3 3 0 0 39 11 28
Ver 3 CANILLEJAS ACANILLEJAS A 9 3 3 0 0 39 12 27
Ver 4 TORREJON LTORREJON L 9 3 3 0 0 39 12 27
Ver 5 CANILLEJAS BCANILLEJAS B 9 3 3 0 0 39 15 24
Ver 6 CAMPO DEL ÁNGEL ECAMPO DEL ÁNGEL E 9 3 3 0 0 34 10 24
Ver 7 TORREJON ITORREJON I 9 3 3 0 0 38 22 16
Ver 8 TORREJON FTORREJON F 9 3 3 0 0 38 23 15
Ver 9 TORREJON KTORREJON K 9 3 3 0 0 32 20 12
Ver 10 ALCALÁ BALCALÁ B 7 3 2 1 0 33 15 18
Ver 11 TORREJON CTORREJON C 7 3 2 1 0 28 13 15
Ver 12 ALCALÁ AALCALÁ A 7 3 2 1 0 31 17 14
Ver 13 TORREJON ATORREJON A 7 3 2 1 0 34 23 11
Ver 14 TORREJON BTORREJON B 7 3 2 1 0 34 24 10
Ver 15 ALCOBENDAS CALCOBENDAS C 6 3 2 0 1 31 13 18
Ver 16 TORREJON HTORREJON H 6 3 2 0 1 37 20 17
Ver 17 TORREJON JTORREJON J 6 3 2 0 1 34 21 13
Ver 18 VALLEKAS AVALLEKAS A 6 3 2 0 1 34 21 13
Ver 19 ALCALÁ CALCALÁ C 6 3 2 0 1 32 19 13
Ver 20 PARLA JPARLA J 6 3 2 0 1 37 25 12
Ver 21 PARLA FPARLA F 6 3 2 0 1 29 17 12
Ver 22 MIXTO 4MIXTO 4 6 3 2 0 1 34 23 11
Ver 23 CAMPO DEL ÁNGEL BCAMPO DEL ÁNGEL B 6 3 2 0 1 32 22 10
Ver 24 CAMPO DEL ÁNGEL GCAMPO DEL ÁNGEL G 6 3 2 0 1 38 29 9
Ver 25 ALCOBENDAS AALCOBENDAS A 6 3 2 0 1 33 25 8
Ver 26 PARLA EPARLA E 6 3 2 0 1 27 19 8
Ver 27 TORREJON OTORREJON O 6 3 2 0 1 31 24 7
Ver 28 ESPERANZA CANILLAS DESPERANZA CANILLAS D 6 3 2 0 1 28 21 7
Ver 29 PARLA CPARLA C 6 3 2 0 1 30 24 6
Ver 30 MIXTO 2MIXTO 2 6 3 2 0 1 28 22 6
Ver 31 TORREJON DTORREJON D 6 3 2 0 1 29 24 5
Ver 32 ALCOBENDAS DALCOBENDAS D 6 3 2 0 1 36 34 2
Ver 33 TORREJON NTORREJON N 6 3 2 0 1 25 23 2
Ver 34 CAMPO DEL ÁNGEL CCAMPO DEL ÁNGEL C 6 3 2 0 1 21 20 1
Ver 35 TORREJON MTORREJON M 6 3 2 0 1 28 29 -1
Ver 36 ESPERANZA CANILLAS AESPERANZA CANILLAS A 6 3 2 0 1 22 23 -1
Ver 37 TORREJON ETORREJON E 6 3 2 0 1 30 33 -3
Ver 38 PARLA APARLA A 6 3 2 0 1 25 32 -7
Ver 39 ARGANDA EARGANDA E 4 3 1 1 1 29 24 5
Ver 40 ALCALÁ GALCALÁ G 4 3 1 1 1 31 28 3
Ver 41 CAMPO DEL ÁNGEL ACAMPO DEL ÁNGEL A 4 3 1 1 1 29 28 1
Ver 42 RIVAS ARIVAS A 4 3 1 1 1 26 27 -1
Ver 43 GETAFE AVIACIÓNGETAFE AVIACIÓN 3 3 1 0 2 27 21 6
Ver 44 ESPERANZA CANILLAS CESPERANZA CANILLAS C 3 3 1 0 2 35 31 4
Ver 45 ARGANDA DARGANDA D 3 3 1 0 2 34 33 1
Ver 46 PARLA GPARLA G 3 3 1 0 2 32 32 0
Ver 47 RIVAS CRIVAS C 3 3 1 0 2 27 27 0
Ver 48 PARLA KPARLA K 3 3 1 0 2 28 31 -3
Ver 49 ALCOBENDAS BALCOBENDAS B 3 3 1 0 2 32 36 -4
Ver 50 TORREJON GTORREJON G 3 3 1 0 2 24 28 -4
78 / 78
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.