Classificação de FEMENINO - ETAPA 2 #MadridOntour

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 ALPHA AALPHA A 12 4 4 0 0 50 20 30
Ver 2 ALPHA DALPHA D 12 4 4 0 0 51 22 29
Ver 3 ALPHA BALPHA B 12 4 4 0 0 52 26 26
Ver 4 TORREJON ETORREJON E 9 4 3 0 1 39 24 15
Ver 5 TORREJON CTORREJON C 9 4 3 0 1 42 37 5
Ver 6 TORREJON ATORREJON A 6 4 2 0 2 38 41 -3
Ver 7 TORREJON BTORREJON B 6 4 2 0 2 34 40 -6
Ver 8 FUENLABRADA AFUENLABRADA A 3 4 1 0 3 37 37 0
Ver 9 TORREJON DTORREJON D 3 4 1 0 3 38 43 -5
Ver 10 ALPHA CALPHA C 3 4 1 0 3 32 44 -12
Ver 11 HENARESHENARES 3 4 1 0 3 32 48 -16
Ver 12 PARLAPARLA 3 4 1 0 3 26 43 -17
Ver 13 RIVASRIVAS 3 4 1 0 3 22 44 -22
Ver 14 LIBRALIBRA 0 4 0 0 4 28 52 -24
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.