Standings of SEGUNDA MASCULINO TORNEO NAVIDAD 2022

A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 MIXTO. 3MIXTO. 3 9 3 3 0 0 36 21 15
Look 2 MIXTO 2MIXTO 2 9 3 3 0 0 35 28 7
Look 3 TORREJON ATORREJON A 7 3 2 1 0 30 10 20
Look 4 PALOMERAS APALOMERAS A 6 3 2 0 1 37 23 14
Look 5 MIXTO. 1MIXTO. 1 6 3 2 0 1 31 22 9
Look 6 ENTREVIASENTREVIAS 6 3 2 0 1 27 18 9
Look 7 FUENLABRADA. BFUENLABRADA. B 6 3 2 0 1 29 21 8
Look 8 TORREJON BTORREJON B 6 3 2 0 1 31 25 6
Look 9 ALEGRÍA OSO Y MADROÑO AALEGRÍA OSO Y MADROÑO A 6 3 2 0 1 31 25 6
Look 10 GETAFE AVIACIÓN BGETAFE AVIACIÓN B 6 3 2 0 1 28 29 -1
Look 11 ALCALÁ 1ALCALÁ 1 4 3 1 1 1 28 23 5
Look 12 GETAFE AVIACIÓN AGETAFE AVIACIÓN A 3 3 1 0 2 28 23 5
Look 13 MIXTO 4MIXTO 4 3 3 1 0 2 27 27 0
Look 14 MIXTO 5MIXTO 5 3 3 1 0 2 24 27 -3
Look 15 LA QUEBRADILLA BLA QUEBRADILLA B 3 3 1 0 2 22 26 -4
Look 16 FUENLABRADA AFUENLABRADA A 3 3 1 0 2 23 31 -8
Look 17 ALCOBENDAS BALCOBENDAS B 3 3 1 0 2 13 34 -21
Look 18 ALCALÁ 2ALCALÁ 2 0 3 0 0 3 26 39 -13
Look 19 LA QUEBRADILLA  ALA QUEBRADILLA A 0 3 0 0 3 10 37 -27
Look 20 PALOMERAS BPALOMERAS B 0 3 0 0 3 9 36 -27
20 / 20
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.