Classificação de SEGUNDA MASCULINO TORNEO NAVIDAD 2022

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 MIXTO. 3MIXTO. 3 9 3 3 0 0 36 21 15
Ver 2 MIXTO 2MIXTO 2 9 3 3 0 0 35 28 7
Ver 3 TORREJON ATORREJON A 7 3 2 1 0 30 10 20
Ver 4 PALOMERAS APALOMERAS A 6 3 2 0 1 37 23 14
Ver 5 MIXTO. 1MIXTO. 1 6 3 2 0 1 31 22 9
Ver 6 ENTREVIASENTREVIAS 6 3 2 0 1 27 18 9
Ver 7 FUENLABRADA. BFUENLABRADA. B 6 3 2 0 1 29 21 8
Ver 8 TORREJON BTORREJON B 6 3 2 0 1 31 25 6
Ver 9 ALEGRÍA OSO Y MADROÑO AALEGRÍA OSO Y MADROÑO A 6 3 2 0 1 31 25 6
Ver 10 GETAFE AVIACIÓN BGETAFE AVIACIÓN B 6 3 2 0 1 28 29 -1
Ver 11 ALCALÁ 1ALCALÁ 1 4 3 1 1 1 28 23 5
Ver 12 GETAFE AVIACIÓN AGETAFE AVIACIÓN A 3 3 1 0 2 28 23 5
Ver 13 MIXTO 4MIXTO 4 3 3 1 0 2 27 27 0
Ver 14 MIXTO 5MIXTO 5 3 3 1 0 2 24 27 -3
Ver 15 LA QUEBRADILLA BLA QUEBRADILLA B 3 3 1 0 2 22 26 -4
Ver 16 FUENLABRADA AFUENLABRADA A 3 3 1 0 2 23 31 -8
Ver 17 ALCOBENDAS BALCOBENDAS B 3 3 1 0 2 13 34 -21
Ver 18 ALCALÁ 2ALCALÁ 2 0 3 0 0 3 26 39 -13
Ver 19 LA QUEBRADILLA  ALA QUEBRADILLA A 0 3 0 0 3 10 37 -27
Ver 20 PALOMERAS BPALOMERAS B 0 3 0 0 3 9 36 -27
20 / 20
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.