Calendar
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look A.R.P.A. A | 0 – 13 | TORREJON O |
Look A.R.P.A. B | 13 – 5 | TORREJON N |
Look ALCALÁ A | 12 – 10 | PARLA D |
Look ALCALA B | 13 – 3 | PARLA M |
Look ALCALA E | 6 – 13 | PARLA K |
Look ALEGRÍA A | 13 – 2 | RIVAS A |
Look CAMPO DEL ÁNGEL B | 13 – 4 | COMPLUTENSE A |
Look CAMPO DEL ÁNGEL D | 13 – 1 | ALEGRÍA C |
Look CAMPO DEL ÁNGEL G | 2 – 13 | PARLA N |
Look CANILLEJAS B | 10 – 4 | PARLA G |
Look COMPLUTENSE B | 13 – 8 | ALCOBENDAS |
Look COMPLUTENSE D | 4 – 7 | CAMPO DEL ÁNGEL A |
Look ESPERANZA CANILLAS A | 0 – 13 | TORREJON J |
Look FUENLABRADA A | 13 – 1 | CAMPO DEL ÁNGEL E |
Look FUENLABRADA B | 13 – 4 | TORREJON F |
Look FUENLABRADA C | 13 – 7 | TORREJON E |
Look FUENLABRADA D | 4 – 11 | TORREJON C |
Look FUENLABRADA E | 13 – 1 | CANILLEJAS E |
Look GALAPAGAR | 6 – 13 | PARLA L |
Look HENARES B | 13 – 2 | ALEGRÍA B |
Look HENARES F | 7 – 3 | ALEGRÍA D |
Look LA QUEBRADILLA A | 9 – 8 | HENARES E |
Look LA QUEBRADILLA B | 1 – 13 | HENARES D |
Look MIXTO 2 | 13 – 4 | PARLA H |
Look MIXTO 3 | 13 – 2 | PARLA B |
Look PARLA A | 12 – 13 | CANILLEJAS D |
Look PARLA E | 4 – 13 | CANILLEJAS C |
Look PARLA F | 4 – 12 | CANILLEJAS A |
Look PARLA I | 13 – 9 | HENARES G |
Look PARLA O | 10 – 6 | HENARES A |
Look TORREJON A | 6 – 13 | PARLA C |
Look TORREJON B | 13 – 0 | ALCALA F |
Look TORREJON D | 6 – 13 | ALCALA D |
Look TORREJON G | 13 – 6 | MIXTO 1 |
Look TORREJON H | 13 – 2 | COMPLUTENSE C |
Look TORREJON I | 13 – 7 | GETAFE AVIACIÓN B |
Look TORREJON K | 8 – 4 | ALCALÁ C |
Look TORREJON L | 13 – 0 | GETAFE AVIACIÓN A |
Look TORREJON M | 13 – 4 | ESPERANZA CANILLAS B |
Look TORREJON P | 13 – 5 | RIVAS B |
Look TORREJON Q | 13 – 10 | LEGANÉS A |
Look TORRES DE LA ALAMEDA A | 2 – 13 | CAMPO DEL ÁNGEL F |
Look TORRES DE LA ALAMEDA B | 4 – 13 | CAMPO DEL ÁNGEL C |
Look TORRES DE LA ALAMEDA C | 8 – 13 | PARLA J |
Look TORRES DE LA ALAMEDA D | 13 – 0 | HENARES C |
Show calendar
Jornada 1 Next