Calendario
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver A.R.P.A. A | 0 – 13 | TORREJON O |
Ver A.R.P.A. B | 13 – 5 | TORREJON N |
Ver ALCALÁ A | 12 – 10 | PARLA D |
Ver ALCALA B | 13 – 3 | PARLA M |
Ver ALCALA E | 6 – 13 | PARLA K |
Ver ALEGRÍA A | 13 – 2 | RIVAS A |
Ver CAMPO DEL ÁNGEL B | 13 – 4 | COMPLUTENSE A |
Ver CAMPO DEL ÁNGEL D | 13 – 1 | ALEGRÍA C |
Ver CAMPO DEL ÁNGEL G | 2 – 13 | PARLA N |
Ver CANILLEJAS B | 10 – 4 | PARLA G |
Ver COMPLUTENSE B | 13 – 8 | ALCOBENDAS |
Ver COMPLUTENSE D | 4 – 7 | CAMPO DEL ÁNGEL A |
Ver ESPERANZA CANILLAS A | 0 – 13 | TORREJON J |
Ver FUENLABRADA A | 13 – 1 | CAMPO DEL ÁNGEL E |
Ver FUENLABRADA B | 13 – 4 | TORREJON F |
Ver FUENLABRADA C | 13 – 7 | TORREJON E |
Ver FUENLABRADA D | 4 – 11 | TORREJON C |
Ver FUENLABRADA E | 13 – 1 | CANILLEJAS E |
Ver GALAPAGAR | 6 – 13 | PARLA L |
Ver HENARES B | 13 – 2 | ALEGRÍA B |
Ver HENARES F | 7 – 3 | ALEGRÍA D |
Ver LA QUEBRADILLA A | 9 – 8 | HENARES E |
Ver LA QUEBRADILLA B | 1 – 13 | HENARES D |
Ver MIXTO 2 | 13 – 4 | PARLA H |
Ver MIXTO 3 | 13 – 2 | PARLA B |
Ver PARLA A | 12 – 13 | CANILLEJAS D |
Ver PARLA E | 4 – 13 | CANILLEJAS C |
Ver PARLA F | 4 – 12 | CANILLEJAS A |
Ver PARLA I | 13 – 9 | HENARES G |
Ver PARLA O | 10 – 6 | HENARES A |
Ver TORREJON A | 6 – 13 | PARLA C |
Ver TORREJON B | 13 – 0 | ALCALA F |
Ver TORREJON D | 6 – 13 | ALCALA D |
Ver TORREJON G | 13 – 6 | MIXTO 1 |
Ver TORREJON H | 13 – 2 | COMPLUTENSE C |
Ver TORREJON I | 13 – 7 | GETAFE AVIACIÓN B |
Ver TORREJON K | 8 – 4 | ALCALÁ C |
Ver TORREJON L | 13 – 0 | GETAFE AVIACIÓN A |
Ver TORREJON M | 13 – 4 | ESPERANZA CANILLAS B |
Ver TORREJON P | 13 – 5 | RIVAS B |
Ver TORREJON Q | 13 – 10 | LEGANÉS A |
Ver TORRES DE LA ALAMEDA A | 2 – 13 | CAMPO DEL ÁNGEL F |
Ver TORRES DE LA ALAMEDA B | 4 – 13 | CAMPO DEL ÁNGEL C |
Ver TORRES DE LA ALAMEDA C | 8 – 13 | PARLA J |
Ver TORRES DE LA ALAMEDA D | 13 – 0 | HENARES C |
Ver calendario
Jornada 1 Siguiente