Status | Name | Category | Season | Category | Gender | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
Look | TORNEO DE NAVIDAD 2023 | Pétanque | 2023 | |||
Look | DUPLETAS, CTO DE MADRID (FASE PREVIA) | Pétanque | 2023 | Alcala de Henares, Madrid, Spain | ||
Look | ETAPA 1 | Pétanque | 2023 | 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spain | ||
Look | ETAPA 2 FEMENINO | Pétanque | 2023 | Female | Madrid, Madrid, Spain | |
Look | ETAPA 2 JUVENIL | Pétanque | 2023 | Juvenil | Madrid, Madrid, Spain | |
Look | ETAPA 2 MASCULINO | Pétanque | 2023 | Male | Madrid, Madrid, Spain | |
Look | ETAPA 4 FEMENINO | Pétanque | 2023 | Female | Fuenlabrada, Madrid, Spain | |
Look | ETAPA 4 MASCULINO | Pétanque | 2023 | Male | Fuenlabrada, Madrid, Spain | |
Look | ETAPA 5 FEMENINO | Pétanque | 2023 | Female | Alcala de Henares, Madrid, Spain | |
Look | ETAPA 5 PRIMERA MASCULINO | Pétanque | 2023 | Male | Alcala de Henares, Madrid, Spain | |
Look | ETAPA 5 SEGUNDA MASCULINO | Pétanque | 2023 | Male | Alcala de Henares, Madrid, Spain | |
Look | INDIVIDUAL, CTO DE MADRID (FASE PREVIA) | Pétanque | 2023 | Getafe, Madrid, Spain | ||
Look | LIGA 2023 | Pétanque | 2023 | |||
Look | SAN ISIDRO ETAPA 3 FEMENINO | Pétanque | 2023 | Alcobendas, Madrid, Spain | ||
Look | SAN ISIDRO ETAPA 3 PRIMERA | Pétanque | 2023 | Alcobendas, Madrid, Spain | ||
Look | SAN ISIDRO ETAPA 3 SEGUNDA | Pétanque | 2023 | Alcobendas, Madrid, Spain | ||
Look | TRIPLETAS, CTO DE MADRID (FASE PREVIA) | Pétanque | 2023 | Alcala de Henares, Madrid, Spain |
17 / 17
Go to of 1
Show