État | Nom | Mode | Saison | Catégorie | Genre | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir | LIGA DE CLUBES FEMENINO | Pétanque | 2025 | Féminin | ||
Voir | LIGA DE CLUBES MASCULINO | Pétanque | 2025 | Masculin | ||
Voir | 1ª MASCULINO - ETAPA 3 | Pétanque | 2025 | Masculin | ||
Voir | 2ª MASCULINO - ETAPA 3 | Pétanque | 2025 | Masculin | ||
Voir | FASE PREVIA DE DUPLETAS FEMENINA | Pétanque | 2025 | Féminin | ||
Voir | FASE PREVIA DE DUPLETAS JUVENIL | Pétanque | 2025 | JUVENIL | ||
Voir | FASE PREVIA TRIPLETAS 1ª MASCULINO | Pétanque | 2025 | Masculin | ||
Voir | FASE PREVIA TRIPLETAS 2ª MASCULINO | Pétanque | 2025 | Masculin | ||
Voir | FASE PREVIA TRIPLETAS FEMENINO | Pétanque | 2025 | Féminin | ||
Voir | FASE PREVIA TRIPLETAS JUVENIL | Pétanque | 2025 | JUVENIL | ||
Voir | FASE PREVIA VETERANOS +55 | Pétanque | 2025 | |||
Voir | FEMENINO ETAPA 1 #MadridOnTour | Pétanque | 2025 | Féminin | ||
Voir | FEMENINO- ETAPA 2 #MadridOntour | Pétanque | 2025 | Féminin | ||
Voir | INDIVIDUAL FEMENINO (FASE PREVIA) | Pétanque – Individuel | 2025 | Féminin | ||
Voir | INDIVIDUAL JUVENIL (FASE PREVIA) | Pétanque – Individuel | 2025 | |||
Voir | INDIVIDUAL MASCULINO (FASE PREVIA) | Pétanque – Individuel | 2025 | Masculin | ||
Voir | JUVENIL - ETAPA 3 | Pétanque | 2025 | |||
Voir | MASCULINO - ETAPA 2 #MadridOntour | Pétanque | 2025 | Masculin | ||
Voir | MASCULINO ETAPA 1 #MadridOnTour | Pétanque | 2025 | Masculin |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer