Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Voir REGLAMENTO ELECTORAL 2024 | 1,85 MB | 12/07/2024 |
Voir CALENDARIO ELECTORAL | 104,04 KB | 06/07/2024 |
Voir CENSO TRANSITORIO | 530,36 KB | 17/06/2024 |
Voir PLAZO VOLUNTARIOS JUNTA ELECTORAL | 570,13 KB | 17/06/2024 |
Voir VOLUNTARIOS Y SORTEO PARA COMPONER LA JUNTA ELECTORAL | 396,05 KB | 01/07/2024 |
Voir CONSTITUCIÓN JUNTA ELECTORAL | 537,57 KB | 06/07/2024 |
Voir CONVOCATORIA DE ELECCIONES | 380,66 KB | 06/07/2024 |
Voir CENSO PROVISIONAL | 263,32 KB | 06/07/2024 |
Voir PUBLICACION CENSO PROVISIONAL | 379,66 KB | 07/07/2024 |
Voir CENSO ELECTORAL DEFINITIVO | 257,02 KB | 12/07/2024 |
Voir IMPRESO MODELO CANDIDATURA A ASAMBLEISTAS | 225,21 KB | 12/07/2024 |
Voir CANDIDATURAS PROVISIONALES | 360,42 KB | 24/07/2024 |
Voir CANDIDATURAS DEFINITIVAS | 474,98 KB | 31/07/2024 |
Voir ESCRUTINIO ELECCIONES ASAMBLEA GENERAL | 1,95 MB | 03/10/2024 |
Voir IMPRESO MODELO CANDIDATURA PRESIDENTE | 225,96 KB | 03/10/2024 |
Voir IMPRESO MODELO CANDIDATURA COMISIÓN DELEGADA | 229,01 KB | 03/10/2024 |
Voir CONSTITUCIÓN ASAMBLEA Y ELECCIONES PRESIDENTE Y C.D. | 303,08 KB | 11/10/2024 |
Voir CANDIDATURAS PROVISIONALES A PRESIDENTE Y C.D. | 274,35 KB | 11/10/2024 |
Voir ANOTACION AG POR COMUNIDAD DE MADRID | 93,29 KB | 11/10/2024 |
Voir ACTA ELECCIONES | 197,05 KB | 22/10/2024 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer