Nome | Taglia | Data |
---|---|---|
Vedere REGLAMENTO ELECTORAL 2024 | 1,85 MB | 12/07/2024 |
Vedere CALENDARIO ELECTORAL | 104,04 KB | 06/07/2024 |
Vedere CENSO TRANSITORIO | 530,36 KB | 17/06/2024 |
Vedere PLAZO VOLUNTARIOS JUNTA ELECTORAL | 570,13 KB | 17/06/2024 |
Vedere VOLUNTARIOS Y SORTEO PARA COMPONER LA JUNTA ELECTORAL | 396,05 KB | 01/07/2024 |
Vedere CONSTITUCIÓN JUNTA ELECTORAL | 537,57 KB | 06/07/2024 |
Vedere CONVOCATORIA DE ELECCIONES | 380,66 KB | 06/07/2024 |
Vedere CENSO PROVISIONAL | 263,32 KB | 06/07/2024 |
Vedere PUBLICACION CENSO PROVISIONAL | 379,66 KB | 07/07/2024 |
Vedere CENSO ELECTORAL DEFINITIVO | 257,02 KB | 12/07/2024 |
Vedere IMPRESO MODELO CANDIDATURA A ASAMBLEISTAS | 225,21 KB | 12/07/2024 |
Vedere CANDIDATURAS PROVISIONALES | 360,42 KB | 24/07/2024 |
Vedere CANDIDATURAS DEFINITIVAS | 474,98 KB | 31/07/2024 |
Vedere ESCRUTINIO ELECCIONES ASAMBLEA GENERAL | 1,95 MB | 03/10/2024 |
Vedere IMPRESO MODELO CANDIDATURA PRESIDENTE | 225,96 KB | 03/10/2024 |
Vedere IMPRESO MODELO CANDIDATURA COMISIÓN DELEGADA | 229,01 KB | 03/10/2024 |
Vedere CONSTITUCIÓN ASAMBLEA Y ELECCIONES PRESIDENTE Y C.D. | 303,08 KB | 11/10/2024 |
Vedere CANDIDATURAS PROVISIONALES A PRESIDENTE Y C.D. | 274,35 KB | 11/10/2024 |
Vedere ANOTACION AG POR COMUNIDAD DE MADRID | 93,29 KB | 11/10/2024 |
Vedere ACTA ELECCIONES | 197,05 KB | 22/10/2024 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare