Clasificación de TORNEO DE NAVIDAD 2023

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CANILLEJAS ACANILLEJAS A 9 3 3 0 0 39 8 31
Ver 2 MIXTO 11MIXTO 11 9 3 3 0 0 36 19 17
Ver 3 MIXTO 13MIXTO 13 7 3 2 1 0 27 12 15
Ver 4 MIXTO  7MIXTO 7 6 3 2 0 1 28 23 5
Ver 5 ALCOBENDAS AALCOBENDAS A 6 3 2 0 1 27 27 0
Ver 6 ALCALÁ EALCALÁ E 6 3 2 0 1 24 24 0
Ver 7 MIXTO 8MIXTO 8 4 3 1 1 1 29 27 2
Ver 8 MIXTO 16MIXTO 16 4 3 1 1 1 25 23 2
Ver 9 ALCALÁ DALCALÁ D 4 3 1 1 1 26 26 0
Ver 10 CAMPO DEL ÁNGEL ACAMPO DEL ÁNGEL A 3 3 1 0 2 27 23 4
Ver 11 TORREJON CTORREJON C 3 3 1 0 2 26 25 1
Ver 12 MIXTO 12MIXTO 12 3 3 1 0 2 24 30 -6
Ver 13 MIXTO 18MIXTO 18 3 3 1 0 2 16 27 -11
Ver 14 MIXTO 21MIXTO 21 1 3 0 1 2 18 34 -16
Ver 15 MIXTO 10MIXTO 10 1 3 0 1 2 15 31 -16
Ver 16 MIXTO 5MIXTO 5 0 3 0 0 3 11 39 -28
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.