Klassifizierung von TORNEO DE NAVIDAD 2023

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 CANILLEJAS ACANILLEJAS A 9 3 3 0 0 39 8 31
Siehe 2 MIXTO 11MIXTO 11 9 3 3 0 0 36 19 17
Siehe 3 MIXTO 13MIXTO 13 7 3 2 1 0 27 12 15
Siehe 4 MIXTO  7MIXTO 7 6 3 2 0 1 28 23 5
Siehe 5 ALCOBENDAS AALCOBENDAS A 6 3 2 0 1 27 27 0
Siehe 6 ALCALÁ EALCALÁ E 6 3 2 0 1 24 24 0
Siehe 7 MIXTO 8MIXTO 8 4 3 1 1 1 29 27 2
Siehe 8 MIXTO 16MIXTO 16 4 3 1 1 1 25 23 2
Siehe 9 ALCALÁ DALCALÁ D 4 3 1 1 1 26 26 0
Siehe 10 CAMPO DEL ÁNGEL ACAMPO DEL ÁNGEL A 3 3 1 0 2 27 23 4
Siehe 11 TORREJON CTORREJON C 3 3 1 0 2 26 25 1
Siehe 12 MIXTO 12MIXTO 12 3 3 1 0 2 24 30 -6
Siehe 13 MIXTO 18MIXTO 18 3 3 1 0 2 16 27 -11
Siehe 14 MIXTO 21MIXTO 21 1 3 0 1 2 18 34 -16
Siehe 15 MIXTO 10MIXTO 10 1 3 0 1 2 15 31 -16
Siehe 16 MIXTO 5MIXTO 5 0 3 0 0 3 11 39 -28
16 / 16
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.