Classificação de JUAN PEDRO, ETAPA 5 #MadridOnTour, SEGUNDA MASCULINO

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 HENARES. DHENARES. D 3 1 1 0 0 13 0 13 0 0 0
Ver 2 TORREJON ATORREJON A 3 1 1 0 0 13 1 12 0 0 0
Ver 3 GETAFE AVIACIÓN AGETAFE AVIACIÓN A 3 1 1 0 0 13 3 10 0 0 0
Ver 4 TORREJON CTORREJON C 3 1 1 0 0 13 6 7 0 0 0
Ver 5 FUENLABRADA. AFUENLABRADA. A 3 1 1 0 0 13 7 6 0 0 0
Ver 6 LA QUEBRADILLA DLA QUEBRADILLA D 3 1 1 0 0 13 8 5 0 0 0
Ver 7 ALEGRÍA OSO Y MADROÑO AALEGRÍA OSO Y MADROÑO A 3 1 1 0 0 13 10 3 0 0 0
Ver 8 FUENLABRADA. BFUENLABRADA. B 3 1 1 0 0 13 12 1 0 0 0
Ver 9 ENTREVIASENTREVIAS 0 1 0 0 1 12 13 -1 0 0 0
Ver 10 CAMPO DEL ÁNGEL ACAMPO DEL ÁNGEL A 0 1 0 0 1 10 13 -3 0 0 0
Ver 11 ARGANDA BARGANDA B 0 1 0 0 1 8 13 -5 0 0 0
Ver 12 TORREJON BTORREJON B 0 1 0 0 1 7 13 -6 0 0 0
Ver 13 TORREJON FTORREJON F 0 1 0 0 1 6 13 -7 0 0 0
Ver 14 CANILLEJAS ACANILLEJAS A 0 1 0 0 1 3 13 -10 0 0 0
Ver 15 LA QUEBRADILLA BLA QUEBRADILLA B 0 1 0 0 1 1 13 -12 0 0 0
Ver 16 HENARES. AHENARES. A 0 1 0 0 1 0 13 -13 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.