Classificação de MASCULINO - ETAPA 2 #MadridOntour

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CAMPO DEL ÁNGEL DCAMPO DEL ÁNGEL D 9 3 3 0 0 39 2 37
Ver 2 CANILLEJAS ACANILLEJAS A 9 3 3 0 0 39 4 35
Ver 3 TORREJON ATORREJON A 9 3 3 0 0 39 9 30
Ver 4 TORREJON BTORREJON B 9 3 3 0 0 39 12 27
Ver 5 CANILLEJAS CCANILLEJAS C 9 3 3 0 0 33 7 26
Ver 6 CAMPO DEL ÁNGEL CCAMPO DEL ÁNGEL C 9 3 3 0 0 39 14 25
Ver 7 MIXTO 1MIXTO 1 9 3 3 0 0 38 17 21
Ver 8 TORREJON FTORREJON F 9 3 3 0 0 39 20 19
Ver 9 CAMPO DEL ÁNGEL BCAMPO DEL ÁNGEL B 9 3 3 0 0 35 17 18
Ver 10 TORRES DE LA ALAMEDA ATORRES DE LA ALAMEDA A 9 3 3 0 0 33 16 17
Ver 11 ALEGRÍA CALEGRÍA C 9 3 3 0 0 35 19 16
Ver 12 MIXTO 5MIXTO 5 9 3 3 0 0 34 21 13
Ver 13 PALOMERAS BPALOMERAS B 9 3 3 0 0 33 20 13
Ver 14 TORREJON CTORREJON C 9 3 3 0 0 33 20 13
Ver 15 PALOMERAS CPALOMERAS C 9 3 3 0 0 36 26 10
Ver 16 MIXTO 6MIXTO 6 7 3 2 1 0 28 15 13
Ver 17 FUENLABRADA DFUENLABRADA D 6 3 2 0 1 31 12 19
Ver 18 PARLA FPARLA F 6 3 2 0 1 35 19 16
Ver 19 FUENLABRADA AFUENLABRADA A 6 3 2 0 1 28 15 13
Ver 20 PARLA HPARLA H 6 3 2 0 1 27 14 13
Ver 21 GETAFE AGETAFE A 6 3 2 0 1 33 23 10
Ver 22 TORRES DE LA ALAMEDA BTORRES DE LA ALAMEDA B 6 3 2 0 1 34 26 8
Ver 23 FUENLABRADA CFUENLABRADA C 6 3 2 0 1 29 22 7
Ver 24 A.R.P.A. AA.R.P.A. A 6 3 2 0 1 29 24 5
Ver 25 CANILLEJAS BCANILLEJAS B 6 3 2 0 1 25 20 5
Ver 26 MIXTO 3MIXTO 3 6 3 2 0 1 25 21 4
Ver 27 PARLA JPARLA J 6 3 2 0 1 25 22 3
Ver 28 TORREJON HTORREJON H 6 3 2 0 1 35 34 1
Ver 29 GETAFE AVIACIÓNGETAFE AVIACIÓN 6 3 2 0 1 27 29 -2
Ver 30 ESPERANZA CANILLAS BESPERANZA CANILLAS B 6 3 2 0 1 25 30 -5
Ver 31 MIXTO 2MIXTO 2 6 3 2 0 1 17 24 -7
Ver 32 TORREJON KTORREJON K 4 3 1 1 1 23 22 1
Ver 33 TORREJON JTORREJON J 4 3 1 1 1 30 30 0
Ver 34 CAMPO DEL ÁNGEL FCAMPO DEL ÁNGEL F 4 3 1 1 1 26 27 -1
Ver 35 CAMPO DEL ÁNGEL ACAMPO DEL ÁNGEL A 4 3 1 1 1 18 22 -4
Ver 36 HENARES BHENARES B 4 3 1 1 1 21 31 -10
Ver 37 PARLA IPARLA I 3 3 1 0 2 36 32 4
Ver 38 MIXTO 4MIXTO 4 3 3 1 0 2 27 23 4
Ver 39 FUENLABRADA BFUENLABRADA B 3 3 1 0 2 33 30 3
Ver 40 PARLA CPARLA C 3 3 1 0 2 26 25 1
Ver 41 HENARES AHENARES A 3 3 1 0 2 24 23 1
Ver 42 ALEGRÍA   BALEGRÍA B 3 3 1 0 2 28 28 0
Ver 43 MIXTO 7MIXTO 7 3 3 1 0 2 24 24 0
Ver 44 CAMPO DEL ÁNGEL ECAMPO DEL ÁNGEL E 3 3 1 0 2 29 31 -2
Ver 45 ALCALÁ BALCALÁ B 3 3 1 0 2 23 26 -3
Ver 46 LA QUEBRADILLALA QUEBRADILLA 3 3 1 0 2 32 36 -4
Ver 47 FUENLABRADA   EFUENLABRADA E 3 3 1 0 2 21 25 -4
Ver 48 GETAFE BGETAFE B 3 3 1 0 2 21 26 -5
Ver 49 FUENLABRADA FFUENLABRADA F 3 3 1 0 2 24 30 -6
Ver 50 TORREJON ITORREJON I 3 3 1 0 2 21 28 -7
74 / 74
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.