Klassifizierung von MASCULINO - ETAPA 2 #MadridOntour

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 CAMPO DEL ÁNGEL DCAMPO DEL ÁNGEL D 9 3 3 0 0 39 2 37
Siehe 2 CANILLEJAS ACANILLEJAS A 9 3 3 0 0 39 4 35
Siehe 3 TORREJON ATORREJON A 9 3 3 0 0 39 9 30
Siehe 4 TORREJON BTORREJON B 9 3 3 0 0 39 12 27
Siehe 5 CANILLEJAS CCANILLEJAS C 9 3 3 0 0 33 7 26
Siehe 6 CAMPO DEL ÁNGEL CCAMPO DEL ÁNGEL C 9 3 3 0 0 39 14 25
Siehe 7 MIXTO 1MIXTO 1 9 3 3 0 0 38 17 21
Siehe 8 TORREJON FTORREJON F 9 3 3 0 0 39 20 19
Siehe 9 CAMPO DEL ÁNGEL BCAMPO DEL ÁNGEL B 9 3 3 0 0 35 17 18
Siehe 10 TORRES DE LA ALAMEDA ATORRES DE LA ALAMEDA A 9 3 3 0 0 33 16 17
Siehe 11 ALEGRÍA CALEGRÍA C 9 3 3 0 0 35 19 16
Siehe 12 MIXTO 5MIXTO 5 9 3 3 0 0 34 21 13
Siehe 13 PALOMERAS BPALOMERAS B 9 3 3 0 0 33 20 13
Siehe 14 TORREJON CTORREJON C 9 3 3 0 0 33 20 13
Siehe 15 PALOMERAS CPALOMERAS C 9 3 3 0 0 36 26 10
Siehe 16 MIXTO 6MIXTO 6 7 3 2 1 0 28 15 13
Siehe 17 FUENLABRADA DFUENLABRADA D 6 3 2 0 1 31 12 19
Siehe 18 PARLA FPARLA F 6 3 2 0 1 35 19 16
Siehe 19 FUENLABRADA AFUENLABRADA A 6 3 2 0 1 28 15 13
Siehe 20 PARLA HPARLA H 6 3 2 0 1 27 14 13
Siehe 21 GETAFE AGETAFE A 6 3 2 0 1 33 23 10
Siehe 22 TORRES DE LA ALAMEDA BTORRES DE LA ALAMEDA B 6 3 2 0 1 34 26 8
Siehe 23 FUENLABRADA CFUENLABRADA C 6 3 2 0 1 29 22 7
Siehe 24 A.R.P.A. AA.R.P.A. A 6 3 2 0 1 29 24 5
Siehe 25 CANILLEJAS BCANILLEJAS B 6 3 2 0 1 25 20 5
Siehe 26 MIXTO 3MIXTO 3 6 3 2 0 1 25 21 4
Siehe 27 PARLA JPARLA J 6 3 2 0 1 25 22 3
Siehe 28 TORREJON HTORREJON H 6 3 2 0 1 35 34 1
Siehe 29 GETAFE AVIACIÓNGETAFE AVIACIÓN 6 3 2 0 1 27 29 -2
Siehe 30 ESPERANZA CANILLAS BESPERANZA CANILLAS B 6 3 2 0 1 25 30 -5
Siehe 31 MIXTO 2MIXTO 2 6 3 2 0 1 17 24 -7
Siehe 32 TORREJON KTORREJON K 4 3 1 1 1 23 22 1
Siehe 33 TORREJON JTORREJON J 4 3 1 1 1 30 30 0
Siehe 34 CAMPO DEL ÁNGEL FCAMPO DEL ÁNGEL F 4 3 1 1 1 26 27 -1
Siehe 35 CAMPO DEL ÁNGEL ACAMPO DEL ÁNGEL A 4 3 1 1 1 18 22 -4
Siehe 36 HENARES BHENARES B 4 3 1 1 1 21 31 -10
Siehe 37 PARLA IPARLA I 3 3 1 0 2 36 32 4
Siehe 38 MIXTO 4MIXTO 4 3 3 1 0 2 27 23 4
Siehe 39 FUENLABRADA BFUENLABRADA B 3 3 1 0 2 33 30 3
Siehe 40 PARLA CPARLA C 3 3 1 0 2 26 25 1
Siehe 41 HENARES AHENARES A 3 3 1 0 2 24 23 1
Siehe 42 ALEGRÍA   BALEGRÍA B 3 3 1 0 2 28 28 0
Siehe 43 MIXTO 7MIXTO 7 3 3 1 0 2 24 24 0
Siehe 44 CAMPO DEL ÁNGEL ECAMPO DEL ÁNGEL E 3 3 1 0 2 29 31 -2
Siehe 45 ALCALÁ BALCALÁ B 3 3 1 0 2 23 26 -3
Siehe 46 LA QUEBRADILLALA QUEBRADILLA 3 3 1 0 2 32 36 -4
Siehe 47 FUENLABRADA   EFUENLABRADA E 3 3 1 0 2 21 25 -4
Siehe 48 GETAFE BGETAFE B 3 3 1 0 2 21 26 -5
Siehe 49 FUENLABRADA FFUENLABRADA F 3 3 1 0 2 24 30 -6
Siehe 50 TORREJON ITORREJON I 3 3 1 0 2 21 28 -7
74 / 74
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.