Classificació de LIGA AUTONÓMICA FEMENINA

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Veure 1 Jennifer López Sánchez Jennifer López Sánchez 23 12 10 0 2 141 69 72 0 0 0
Veure 2 Marta De Los Reyes CañaveralMarta De Los Reyes Cañaveral 21 12 9 0 3 133 75 58 0 0 0
Veure 3 Lucía Jiménez ContrerasLucía Jiménez Contreras 19 12 8 0 4 123 90 33 0 0 0
Veure 4 María Luz Sánchez MartínezMaría Luz Sánchez Martínez 19 12 8 0 4 114 91 23 0 0 0
Veure 5 María Cristina Araque CampanoMaría Cristina Araque Campano 16 8 7 0 1 94 58 36 0 0 0
Veure 6 María Esther Contreras ArroyoMaría Esther Contreras Arroyo 15 12 6 0 6 115 103 12 0 0 0
Veure 7 Lidia Hernández SáezLidia Hernández Sáez 14 8 6 0 2 91 57 34 0 0 0
Veure 8 Patricia Díaz LiñanPatricia Díaz Liñan 14 8 6 0 2 83 58 25 0 0 0
Veure 9 Arami García Araque Arami García Araque 13 12 5 0 7 109 125 -16 0 0 0
Veure 10 Beatriz Gómez CausapéBeatriz Gómez Causapé 13 12 5 0 7 108 129 -21 0 0 0
Veure 11 Anita Juarranz CenteneraAnita Juarranz Centenera 13 12 5 0 7 97 128 -31 0 0 0
Veure 12 María Elena  Campos CamposMaría Elena Campos Campos 12 8 5 0 3 76 75 1 0 0 0
Veure 13 Maria del Carmen Gutierrez GalanMaria del Carmen Gutierrez Galan 12 8 5 0 3 76 75 1 0 0 0
Veure 14 María Luisa Cañaveral GarcíaMaría Luisa Cañaveral García 8 8 3 0 5 77 81 -4 0 0 0
Veure 15 Maximina Campano HernándezMaximina Campano Hernández 8 8 3 0 5 62 87 -25 0 0 0
Veure 16 Encarnacion Pedrosa GianceEncarnacion Pedrosa Giance 8 8 3 0 5 62 87 -25 0 0 0
Veure 17 Silvia Fernández Ginés Silvia Fernández Ginés 7 4 3 0 1 46 27 19 0 0 0
Veure 18 Silvia García Cuesta Silvia García Cuesta 7 4 3 0 1 46 27 19 0 0 0
Veure 19 Gema  Aguado garayGema Aguado garay 7 4 3 0 1 41 38 3 0 0 0
Veure 20 Laura  González VendrellLaura González Vendrell 6 8 2 0 6 70 87 -17 0 0 0
Veure 21 Vanesa Cianca San JoséVanesa Cianca San José 6 8 2 0 6 70 87 -17 0 0 0
Veure 22 Yolanda Matarranz CriadoYolanda Matarranz Criado 5 4 2 0 2 42 33 9 0 0 0
Veure 23 Ana Belén  Jiménez Sainz Ana Belén Jiménez Sainz 5 4 2 0 2 39 39 0 0 0 0
Veure 24 María Cristina Ariza VillalbaMaría Cristina Ariza Villalba 5 4 2 0 2 39 39 0 0 0 0
Veure 25 Rosa del Pilar  Garcia OntiverosRosa del Pilar Garcia Ontiveros 5 4 2 0 2 31 33 -2 0 0 0
Veure 26 Maximiliana Hervás RoldánMaximiliana Hervás Roldán 5 4 2 0 2 28 40 -12 0 0 0
Veure 27 Agustina Peralta ForteAgustina Peralta Forte 3 4 1 0 3 26 46 -20 0 0 0
Veure 28 Maria del Mar  Trapote HerraizMaria del Mar Trapote Herraiz 3 4 1 0 3 27 49 -22 0 0 0
Veure 29 CARMEN AGUILERA INFANTESCARMEN AGUILERA INFANTES 3 4 1 0 3 27 49 -22 0 0 0
Veure 30 Edelmira López ÁlvarezEdelmira López Álvarez 1 4 0 0 4 31 46 -15 0 0 0
Veure 31 LIBRA LIBRALIBRA LIBRA 0 16 0 0 16 112 208 -96 0 0 0
31 / 31
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.