Classificació de LIGA AUTONÓMICA FEMENINA

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Veure 1 María Luz Sánchez MartínezMaría Luz Sánchez Martínez 66 40 28 0 12 426 311 115 0 0 0
Veure 2 Jennifer López Sánchez Jennifer López Sánchez 59 28 26 0 2 347 133 214 0 0 0
Veure 3 Patricia Díaz LiñanPatricia Díaz Liñan 54 32 23 0 9 345 250 95 0 0 0
Veure 4 Arami García Araque Arami García Araque 52 40 21 0 19 398 375 23 0 0 0
Veure 5 Beatriz Gómez CausapéBeatriz Gómez Causapé 52 40 21 0 19 387 385 2 0 0 0
Veure 6 Lidia Hernández SáezLidia Hernández Sáez 41 28 17 0 11 300 236 64 0 0 0
Veure 7 Silvia García Cuesta Silvia García Cuesta 37 20 16 0 4 229 127 102 0 0 0
Veure 8 María Esther Contreras ArroyoMaría Esther Contreras Arroyo 37 28 15 0 13 279 244 35 0 0 0
Veure 9 Lucía Jiménez ContrerasLucía Jiménez Contreras 33 20 14 0 6 205 158 47 0 0 0
Veure 10 María Cristina Araque CampanoMaría Cristina Araque Campano 32 24 13 0 11 237 221 16 0 0 0
Veure 11 Marta De Los Reyes CañaveralMarta De Los Reyes Cañaveral 30 16 13 0 3 185 87 98 0 0 0
Veure 12 Vanesa Cianca San JoséVanesa Cianca San José 30 32 11 0 21 278 337 -59 0 0 0
Veure 13 Maximina Campano HernándezMaximina Campano Hernández 27 28 10 0 18 221 302 -81 0 0 0
Veure 14 Encarnacion Pedrosa GianceEncarnacion Pedrosa Giance 27 28 10 0 18 221 302 -81 0 0 0
Veure 15 Anita Juarranz CenteneraAnita Juarranz Centenera 25 20 10 0 10 168 197 -29 0 0 0
Veure 16 María Elena  Campos CamposMaría Elena Campos Campos 23 20 9 0 11 178 217 -39 0 0 0
Veure 17 Maria del Carmen Gutierrez GalanMaria del Carmen Gutierrez Galan 23 20 9 0 11 178 217 -39 0 0 0
Veure 18 Gema  Aguado garayGema Aguado garay 21 12 9 0 3 119 105 14 0 0 0
Veure 19 María Luisa Cañaveral GarcíaMaría Luisa Cañaveral García 20 16 8 0 8 148 150 -2 0 0 0
Veure 20 Yolanda Matarranz CriadoYolanda Matarranz Criado 12 8 5 0 3 82 59 23 0 0 0
Veure 21 Edelmira López ÁlvarezEdelmira López Álvarez 10 8 4 0 4 83 60 23 0 0 0
Veure 22 Laura  González VendrellLaura González Vendrell 9 12 3 0 9 102 132 -30 0 0 0
Veure 23 Maria del Mar  Trapote HerraizMaria del Mar Trapote Herraiz 9 12 3 0 9 78 145 -67 0 0 0
Veure 24 CARMEN AGUILERA INFANTESCARMEN AGUILERA INFANTES 9 12 3 0 9 78 145 -67 0 0 0
Veure 25 Silvia Fernández Ginés Silvia Fernández Ginés 8 8 3 0 5 74 79 -5 0 0 0
Veure 26 Sandra  García CaleroSandra García Calero 7 4 3 0 1 42 42 0 0 0 0
Veure 27 Nerea  Fernández CiancaNerea Fernández Cianca 6 8 2 0 6 65 91 -26 0 0 0
Veure 28 Ana Belén  Jiménez Sainz Ana Belén Jiménez Sainz 5 4 2 0 2 39 39 0 0 0 0
Veure 29 María Cristina Ariza VillalbaMaría Cristina Ariza Villalba 5 4 2 0 2 39 39 0 0 0 0
Veure 30 Rosa del Pilar  Garcia OntiverosRosa del Pilar Garcia Ontiveros 5 4 2 0 2 31 33 -2 0 0 0
Veure 31 Maximiliana Hervás RoldánMaximiliana Hervás Roldán 5 4 2 0 2 28 40 -12 0 0 0
Veure 32 Agustina Peralta ForteAgustina Peralta Forte 3 4 1 0 3 26 46 -20 0 0 0
Veure 33 LIBRA LIBRALIBRA LIBRA 0 52 0 0 52 364 676 -312 0 0 0
33 / 33
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.