Classificació de LIGA AUTONÓMICA FEMENINA
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Patricia Díaz Liñan | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 2 | María Luz Sánchez Martínez | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 3 | María Elena Campos Campos | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 4 | Maria del Carmen Gutierrez Galan | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 5 | Lucía Jiménez Contreras | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 6 | María Esther Contreras Arroyo | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 7 | Yolanda Matarranz Criado | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 8 | Jennifer López Sánchez | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 9 | Maximiliana Hervás Roldán | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 40 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 10 | Anita Juarranz Centenera | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 40 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 11 | Marta De Los Reyes Cañaveral | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 12 | María Luisa Cañaveral García | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 13 | Beatriz Gómez Causapé | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 43 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 14 | Arami García Araque | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 43 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 15 | Maximina Campano Hernández | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 51 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 16 | Encarnacion Pedrosa Giance | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 51 | -22 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar