Classement de LIGA AUTONÓMICA FEMENINA
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | Patricia Díaz Liñan | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | María Luz Sánchez Martínez | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | María Elena Campos Campos | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | Maria del Carmen Gutierrez Galan | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | Lucía Jiménez Contreras | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | María Esther Contreras Arroyo | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | Yolanda Matarranz Criado | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | Jennifer López Sánchez | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 9 | Maximiliana Hervás Roldán | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 40 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 10 | Anita Juarranz Centenera | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 40 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 11 | Marta De Los Reyes Cañaveral | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 12 | María Luisa Cañaveral García | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 13 | Beatriz Gómez Causapé | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 43 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 14 | Arami García Araque | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 43 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 15 | Maximina Campano Hernández | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 51 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 16 | Encarnacion Pedrosa Giance | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 51 | -22 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer